導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ

導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ品種一覧表

用途区分 品種・シリーズ名 形状
記号
概要 カテゴリ
温度範囲
(℃)
特長 定格
電圧
範囲
(V.D.C.)
定格
静電容量
範囲
(µF)
定格
静電容量
許容差
(%)



E
S
R




寿









AEC-Q200
面実装品 PCF 32 チップ形標準品 −55~+105           2.5~25 6.8~1500 ±20
PCJ 32 チップ形低ESR・大容量品 −55~+105         2.5~16 33~2700 ±20
PCK 32 チップ形超低ESR品 −55~+105           2.5~6.3 220~2200 ±20
PCG 32 チップ形大容量品 −55~+105           2.5~16 47~4700 ±20
PCS 32 チップ形長寿命品 −55~+105         4~16 22~560 ±20
PCL 32 チップ形大容量・長寿命品 −55~+105     2.5~25 12~3300 ±20
PCV 32 チップ形高耐電圧・長寿命品 −55~+105         16~125 5.6~680 ±20
ExpandedPCW 32 チップ形高温度・高信頼性品 −55~+125         2.5~6.3 150~1800 ±20
PCX 32 チップ形高耐電圧・高信頼性品 −55~+125       16~50 5.6~390 ±20
PCR 32 チップ形大容量・長寿命品 −55~+125     16~80 22~1000 ±20
NEWPCA 32 チップ形・高信頼性品 −55~+125     25~63 47~470 ±20
PCM 32 チップ形大容量・高温度対応品 −55~+125   16~80 12~1000 ±20
PCH 32 チップ形大容量・高温度対応品 −55~+135   16~80 12~1000 ±20
PCZ 32 チップ形大容量・高温度対応品 −55~+150   16~63 12~1000 ±20
ラジアル
リード品
PLF ※2 04 リード線形標準品 −55~+105           2.5~25 6.8~1500 ±20
PLE ※6 04 105℃リード低ESR品 −55~+105             2.5~6.3 470~1500 ±20
PLG ※2 04 リード線形大容量品 −55~+105             2.5~16 330~3900 ±20
PLS ※2 04 リード線形長寿命品 −55~+105           2.5~16 100~1500 ±20
PLV ※2 04 105℃リード長寿命品 −55~+105         16~100 6.8~470 ±20
PLX ※2 04 リード線形高耐電圧・高信頼性品 −55~+125       16~50 22~390 ±20

品種一覧表

用途区分 品種・シリーズ名 概要 定格電圧範囲
(V)
定格静電容量範囲
(μF)
耐久性
面実装品 RPS 標準品(φ 6.3, φ 8, φ 10) 2.5~63 8.2~1500 105℃2000 / 5000Hrs
RPA 標準品(φ 6.3, φ 8, φ 10) 4.0~20 39~560 105℃2000Hrs
RHS 大容量品(φ8) 2.5~35 56~1500 105℃2000 / 5000Hrs
RHA 大容量品(φ8) 2.5~16 150~1000 105℃2000 / 5000Hrs
RSS 大容量品(φ 6.3) 2.5~35 10~560 105℃2000Hrs
RSA 大容量品(φ 6.3) 2.5~25 100~820 105℃2000Hrs
RSB 大容量品(φ 6.3) 2.5~6.3 220~560 105℃2000Hrs
RFS 大容量品(φ 4, φ 5) 2.5~25 10~180 105℃2000Hrs
RFA 大容量品(φ 5) 2.5~6.3 180~330 105℃2000Hrs
RSL 低背品(φ 6.3) 2.5~25 15~330 105℃2000Hrs
RDS 125℃ 3000時間保証 2.5~16 33~820 125℃3000Hrs
ExpandedRKS 125℃ 3000時間保証
85℃ 85% 1000時間保証
16~80 8.2~1500 125℃3000Hrs
ラジアル
リード品
RNS 標準品 4.0~25 10~1200 105℃2000Hrs
RR7 低 ESR 品 2.5~16 68~1500 105℃2000 / 5000Hrs
RR5 超低 ESR 品 2.5~6.3 390~1500 105℃2000Hrs
RL8 低 ESR、低背品(φ8) 2.5~35 100~1500 105℃2000 / 5000Hrs
RE5 超低 ESR、低背品(φ8) 2.5~4.0 560~820 105℃2000Hrs
RS8 低 ESR / ESL、低背品(φ6.3) 2.5~25 56~1200 105℃2000 / 5000Hrs
RF8 低 ESR / ESL、低背品(φ5) 2.5~6.3 100~560 105℃2000Hrs
RNU 大容量品 2.5~63 10~2700 105℃2000 / 5000Hrs
RNE 大容量品 2.5~25 100~1500 105℃2000 / 5000Hrs
RNL 大形、大容量品 16~25 270~2400 105℃2000 / 5000Hrs
RS6 小形、大容量品 2.5~25 33~560 105℃2000 / 5000Hrs
RHT 125℃保証品 6.3~35 100~1000 125℃1000Hrs

AEC-Q200:AEC-Q200準拠。詳細は別途お問い合わせください。

※1 一部定格は生産終息予定品(新規のご採用は避けてください。)

※2 生産終息予定品(新規のご採用は避けてください。)

※3 一部定格は最終受注受付品(最終受注期限をご確認ください。)

※4 最終受注受付品(最終受注期限をご確認ください。)

※5 一部定格は生産終了品(受注終了品を含みます。)

※6 生産終了品(ご注文の受付は終了いたしました。)