導電性高分子ハイブリッドアルミニウム電解コンデンサ

導電性高分子ハイブリッドアルミニウム電解コンデンサ品種一覧表

用途区分 品種・シリーズ名 形状
記号
概要 カテゴリ
温度範囲
(℃)
特長 定格
電圧
範囲
(V.D.C.)
定格
静電容量
範囲
(µF)
定格
静電容量
許容差
(%)



E
S
R




寿









AEC-Q200
面実装品 ExpandedGYA 32 チップ形125℃高信頼性品 −55~+125       16~80 10~560 ±20
ExpandedGYB 32 チップ形105℃高信頼性品 −55~+105       16~80 10~560 ±20
ExpandedGYC 32 チップ形135℃高信頼性品 −55~+135       16~80 10~560 ±20
GYD 32 チップ形150℃高信頼性品 −55~+150       25~35 100~270 ±20
GYE 32 チップ形125℃高信頼性品 −55~+125     16~63 56~680 ±20
ExpandedGYF 32 チップ形125℃高信頼性品 −55~+125     16~63 33~1200 ±20
NEWGXC 32 チップ形135℃高信頼性品 −55~+135       25~63 33~470 ±20

AEC-Q200:AEC-Q200準拠。詳細は別途お問い合わせください。