- トップ
- 法人のお客様
- 電力機器用コンデンサ
- PCB(ポリ塩化ビフェニル)関連
- PCB含有コンデンサ油量参考値
PCB含有コンデンサ油量参考値
単位:l(リットル)(PCB比重1.4kg/l(リットル))
コンデンサ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進相用(3.3kV及び6.6kV) | サージ吸収用 | ||||||||
kVA | Hz | SPF- | TPF- | TPA- | TPB- | TPE- | SAT-E | ||
10 | 60 | 8.7 | 8.7 | 7.7 | 5.0 | 5.8 | 3.3kV | 0.1µF×3 | 6.6 |
50 | 8.4 | 8.4 | 7.5 | 5.7 | 5.6 | 0.2µF×3 | 10.7 | ||
15 | 60 | 8.7 | 8.7 | 8.0 | 6.7 | 5.5 | 0.3µF×3 | 14.4 | |
50 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 7.1 | 6.3 | 0.4µF×3 | 15.2 | ||
20 | 60 | 11.4 | 11.4 | 10.2 | 6.9 | 6.0 | 0.5µF×3 | 17.6 | |
50 | 12.0 | 12.0 | 10.9 | 7.9 | 6.8 | 0.3µF | 6.6 | ||
25 | 60 | 12.7 | 12.7 | 10.8 | 7.8 | 6.8 | 0.5µF | 9.2 | |
50 | 14.6 | 14.6 | 12.6 | 9.5 | 7.6 | 6.6kV | 0.1µF×3 | 9.2 | |
30 | 60 | 17.8 | 17.8 | 12.6 | 9.5 | 7.6 | 0.2µF×3 | 14.1 | |
50 | 18.8 | 18.8 | 15.1 | 11.0 | 9.0 | 0.3µF×3 | 18.0 | ||
40 | 60 | 23.7 | 23.7 | 16.8 | 13.3 | - | 0.4µF×3 | 23.3 | |
50 | 25.7 | 25.7 | 19.7 | 13.7 | - | 0.5µF×3 | 30.2 | ||
50 | 60 | 25.7 | 25.7 | 23.2 | 13.7 | 9.1 | 0.3µF | 9.2 | |
50 | 30.5 | 30.5 | 25.5 | 16.3 | 10.1 | 0.5µF | 12.4 | ||
75 | 60 | 42.5 | 42.5 | 32.5 | 22.8 | 13.4 | 11kV | 0.1µF | 13.3 |
50 | 46.7 | 46.7 | 35.3 | 25.2 | 15.2 | 0.2µF | 13.1 | ||
100 | 60 | 53.8 | 53.8 | 43.1 | 28.4 | 14.0 | 0.3µF | 17.0 | |
50 | 56.8 | 56.8 | 46.6 | 31.0 | 15.4 | 0.5µF | 23.6 | ||
150 | 60 | 該当製品なし | 73 | 該当製品なし | 21.7 | 22kV | 0.1µF | 26.1 | |
50 | 70 | 23.7 | 0.2µF | 34.7 | |||||
200 | 60 | 77 | 31.0 | 0.3µF | 46.3 | ||||
50 | 90 | 36.4 | 0.5µF | 80.0 | |||||
250 | 60 | 93 | 35.5 | ||||||
50 | 108 | 41.0 | |||||||
300 | 60 | 108 | |||||||
50 | 131 | ||||||||
334 | 60 | 122 | |||||||
50 | 147 |
注意事項
- (注)表中のSPF-,TPF-,TPA-,TPB-,TPE-,SAT-Eは、製品形式の頭部記号を示します。
- 本表掲載以外の製品につきましては、ニチコン株式会社 環境担当窓口までお問い合わせ下さい。
当サイトでは、サイトの利便性向上のため、クッキー(Cookie)を使用しています。
サイトのクッキー(Cookie)の使用に関しては、「個人情報保護方針」をお読みください。
サイトのクッキー(Cookie)の使用に関しては、「個人情報保護方針」をお読みください。