電気二重層コンデンサ生産終了
電気二重層コンデンサ品種一覧表
用途区分 | 品番・シリーズ名 | 形状記号 | 概要 | カテゴリ 温度範囲 (℃) |
定格電圧 (V.D.C) |
定格静電 容量範囲 (F) |
定格静電 容量許容差 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準品 | JUM ※6 | 04 | リード線形標準品 | -25~+70 | 2.7 | 1~47 | ±20 |
JJC ※6 | 692 | 基板自立形標準品 | -25~+60 | 2.5 | 56~200 | ±20 | |
高容量品 | JJD ※6 | 331 | ネジ端子形高エネルギー密度品 | -25~+60 | 2.5 | 1000~2500 | ±20 |
JUW ※6 | 04 | リード線形高容量品 | -25~+70 | 2.7 | 1~82 | ±20 | |
低抵抗品 | JJL ※6 | 331 | ネジ端子形ハイパワー密度品 | -25~+60 | 2.5 | 700~2000 | ±20 |
JUK ※6 | 04 | リード線形低抵抗品 | -40~+70 | 2.5 | 6.8~27 | ±20 | |
JUA ※6 | 04 | リード線形低抵抗・長寿命品 | -40~+70 | 2.7 | 1.2~4.7 | ±20 |
※6 生産終了品(ご注文の受付は終了いたしました。)