よくあるご質問(FAQ)
質問 | 回答 |
---|---|
会社が設立されたのはいつですか? | 1950年8月1日です。 |
株式を上場されたのはいつですか? | 1961年10月です。 |
ニチコンの沿革について教えてください。 | こちらをご覧ください。 |
上場している市場と証券コードを教えてください。 | 東京証券取引所 プライム市場に上場しています。 証券コードは6996です。 |
株式の諸手続きについての問い合わせ先はどこですか? | みずほ信託銀行株式会社 証券代行部です。 tel. 0120-288-324 (フリーダイヤル) |
名義書換についての問い合わせ先を教えてください。 | みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部です。 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 |
発行済株式総数を教えてください。 | 68,418,234株(自己株式9,581,766株を除く) |
売買単位株式数は何株ですか? | 100株です。 |
決算期を教えてください。 | 決算期は毎年3月末です。業績は四半期ごとに発表しています。 |
配当金支払いの株主確定日はいつですか? | 利益配当金受領株主確定日は3月31日です。 中間配当金受領株主確定日は9月30日です。 |
統合報告書を入手したいのですが? | IRライブラリーからPDFファイルをダウンロードしていただけます。 |
IRに関する問い合わせ先はどこですか? |
こちらのメールフォームからお問い合せしていただけます。 お電話でのお問い合せは下記までお願いいたします。 ニチコン株式会社 広報・IR室 TEL.075-231-8461 |
直近の決算内容について教えてください。 | 「決算短信」または「決算説明会資料」をご覧ください。 |
最新の決算資料を入手したいのですが? | こちらからダウンロードください。 |
監査法人はどこですか? | 有限責任監査法人トーマツです。 |
ニチコンを担当しているアナリストを教えてください。 | アナリストカバレッジをご覧ください。 |
事業内容を知りたいのですが? | 当社は、電子機器用コンデンサ(アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、小形リチウムイオン二次電池、正特性サーミスタ)、電力・機器用及び応用機器(パワーエレクトロニクス用フィルムコンデンサ、公共・産業用蓄電システム、加速器用電源、瞬時電圧低下/停電補償装置、変圧器、圧力センサ)、回路製品(家庭用蓄電システム、V2Hシステム、EV用急速充電器、スイッチング電源、機能モジュール、無停電電源装置)およびその他(原材料等)を製造・販売しています。 詳細はこちらをご覧ください。 |
ニチコンの製品が何に使われているか教えてください。 | こちらをご覧ください。 |
経営戦略について教えてください。 | トップメッセージをご覧ください。 |
重点事業について教えてください。 | こちらをご覧ください。 |
過去の業績推移を教えてください。 | こちらをご覧ください。 |
株主総会はいつ行われますか? | 毎年6月下旬に実施しています。 |
大株主の状況を教えてください。 | 株式情報をご覧ください。 |
株主総会で議決権を行使するにはどのようにすればよいですか? |
議決権を行使するには次の3つの方法があります。 1.株主総会へ出席する。(株主総会招集ご通知と同封の議決権行使書を会場受付へ提出) 2.議決権行使書を郵送する。 3.電磁的方法(インターネット等)により議決権行使する。 |
株主総会の招集通知はいつ送られてきますか? | 毎年6月初旬に発送しています。 |
配当金の推移について教えてください。 | 株主還元・配当をご覧ください。 |
過去の配当金を受け取るにはどうすればよいですか? | 株式事務手続きをご覧ください。 |
単元未満株式の買取制度、買増制度について教えてください。 | 株式事務手続きをご覧ください。 |
特別口座について教えてください。 | 株式事務手続きをご覧ください。 |
コーポレート・ガバナンスの取り組みについて教えてください。 | コーポレート・ガバナンスをご覧ください。 |
サステナビリティへの取り組みを知りたいのですが。 | サステナビリティをご覧ください |
サポート情報